Burundi
|
![]() |
|
| Bujumbura | ||
|
||
| 262.4 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| BU | ||
|
||
| .bi | ||
|
||
| 00257 | ||
|
||
| De officiële talen zijn Frans en Kirundi. Engels en Swahili worden ook vrij veel gesproken. | ||
|
||
| Burundi Franc (BIF), onderverdeeld in coupures van5. 000, 1.000, 500, 100, 50, 20 en 10 Franc. Munten zijn in coupures van 10, 5 en 1 Franc. |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 11.30 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden slechts bij enkele hotels geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren en vaak in hotels. Geldautomaten zijn vooralsnog niet beschikbaar. Voor vertrek kunt u altijd de laatste stand van zaken bekijken via de volgende sites: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden op diverse plaatsen geaccepteerd, maar er worden hoge kosten berekend. | ||
|
||
| Een fooi van 10% fooi is gebruikelijk in restaurants is gebruikelijk. Taxichauffeurs verwachten geen fooi. Kruiers verwachten een klein tip. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 08.30 tot 12.30 uur. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving | ||
|
||
| Burunditourisme.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van juni tot en met augustus of van december tot en met januari. Dit zijn de droge perioden. Burundi heeft namelijk twee regenseizoenen. | ||
|
||
| GMT + 3, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Islam, Anglicaans, Pinksterbeweging en animistische geloofsovertuigingen. | ||

