Centraal Afrikaanse Republiek
|
![]() |
|
| Bangui | ||
|
||
| 622.984 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| RCA | ||
|
||
| .cf | ||
|
||
| 00236 | ||
|
||
| De officiële taal is Sango, maar Frans is de officiële taal voor de overheid en administratie. Ook is dit de taal voor zakenmensen. Daarnaast worden er nog meer dan 60 lokale talen gesproken. | ||
|
||
| CFA Franc (XOF), onderverdeeld in coupures van 10.000, 5.000, 2.500, 1.000 en 500 Franc. Munten zijn in coupures van 250, 100, 50, 25, 10, 5 en 1 Franc. LET OP: Alleen valuta uitgegeven door de Banque des Etats de l'Afrique Centrale is geldig. Valuta die is uitgegeven door de Banque des Etats de l'Afrique de l'Ouest is dat niet. De CFA Franc is gekoppeld aan de Euro. |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 12.30 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden alleen bij slechts enkele hotels geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank in Bangui en Berbérati. Geldautomaten zijn voor zover bekend niet aanwezig. Voor de actuele stand van zaken, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunnen worden ingewisseld bij de banken. | ||
|
||
| Een fooi van 10% is gebruikelijk. Taxichauffeurs rekenen ook op een fooi van zo’n 10%. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. Een aantal winkels is op maandag gesloten | ||
|
||
| In veel openbare ruimten is roken verboden. Dit geldt niet voor restaurants, café’s en clubs. | ||
|
||
| Het verkeersbureau beschikt voor zover bekend niet over een website. Meer informatie is aan te vragen bij: Office National Centrafricain du Tourisme (OCATOUR) Tel: (00236)614566 Rue Roger Guérillot, BP 645, Bangui Central African Republic |
||
|
||
| De beste reistijd is van december tot en met februari. In deze periode is het relatief droog. | ||
|
||
| GMT + 1, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religies: Rooms-katholiek en Protestants, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Islam en inheemse godsdiensten. | ||

