Comoren
|
![]() |
|
| Moroni | ||
|
||
| 1.862 km² | ||
|
||
| Federale islamitische republiek | ||
|
||
| COM | ||
|
||
| .kmi | ||
|
||
| 00269 | ||
|
||
| De officiële talen zijn Comoren, Frans en Arabisch. | ||
|
||
| Comoren Frank (KMF), onderverdeeld in coupures van 10.000, 5.000, 2.500, 1.000 en 500 Frank. Munten zijn in coupures van 20, 10, 5, 2 Frank en 1, en 20 centimes. De Comoren Frank is gekoppeld aan de Euro. |
Bron: nl.exchange-rates.org Valuta niet aanwezig, klik hier |
|
|
||
| IIndicatie: maandag tot en met donderdag van 07.30 tot 13.00 uur op vrijdag van 07.30 tot 11.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden alleen geaccepteerd door grotere hotels. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de banken in de steden. Op de diverse eilanden zijn de wisselmogelijkheden vaak zeer beperkt. Geldautomaten zijn voor zover bekend niet aanwezig. Voor de actuele stand van zaken, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunnen alleen bij de Banque Internationale des Comores worden gewisseld. | ||
|
||
| Een fooi van 10% in restaurants is gebruikelijk. Taxichauffeurs verwachten ook een fooi van zo’n 10%. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.30 uur (een aantal winkels blijft langer open). | ||
|
||
| Roken is verboden in ziekenhuizen en scholen. | ||
|
||
| Comores-online.com (geen officiële website) | ||
|
||
| De beste reistijd is van juni tot en met okoteber. Het is dan droog. Van december tot april regent het vaak veel en is het drukkend warm. | ||
|
||
| GMT + 3, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Islam, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Rooms-katholiek. | ||

