Republiek Congo
|
![]() |
|
| Brazzaville | ||
|
||
| 342.000 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| RCB | ||
|
||
| .cg | ||
|
||
| 00242 | ||
|
||
| De officiële taal is Frans. Ook vele lokale Afrikaanse talen worden gesproken. Engels wordt slechts sporadisch gesproken. | ||
|
||
| CFA Franc (XOF), onderverdeeld in coupures van 10. 000, 5.000, 2.500, 1.000 en 500 Franc. Munten zijn in coupures van 250, 100, 50, 25, 10, 5 en 1 Franc. LET OP: Alleen valuta uitgegeven door de Banque des Etats de l'Afrique Centrale is geldig. Valuta die is uitgegeven door de Banque des Etats de l'Afrique de l'Ouest is dat niet. De CFA Franc is gekoppeld aan de Euro. |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 11.30 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden slecht zeer beperkt geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren en vaak in hotels. Geldautomaten zijn slecht zeer beperkt te vinden in de hoofdstad. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden redelijk geaccepteerd in de grotere steden. | ||
|
||
| Een fooi van 10% is gebruikelijk in restaurants en hotels. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur. Lokaal zijn winkels soms ook zondagmorgen geopend. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving | ||
|
||
| Het verkeersbureau beschikt voor zover bekend niet over een website. Meer informatie is aan te vragen bij: Direction Generale du Tourisme et des Loisirs Tel: +242 830953 BP 456, Brazzaville Congo. |
||
|
||
| De beste reistijd zijn de maanden juli en augustus Er valt dan het minst regen. Ook de maand juni is relatief droog. Van januari tot en met mei valt er het meest regen. | ||
|
||
| GMT + 1, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220 volts AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Islam, Protestants en, animistische geloofsovertuigingen. | ||

