Fiji
|
![]() |
|
| Suva | ||
|
||
| 18.376 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| FJI | ||
|
||
| .fj | ||
|
||
| 00679 | ||
|
||
| De officiële talen zijn Fijisch en Hindustani. Engels wordt ook door veel inwoners gesproken. | ||
|
||
| Fiji Dollar (FJD), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 20, 10, 5 en 2 Dollar. Munten zijn in coupures van 1 Dollar en 50, 20, 10, 5, 2 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 15.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur). Wisselkantoren zijn vaak ook op zaterdagmorgen geopend. | ||
|
||
| Creditcards worden op diverse plaatsen geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren en vaak in hotels. Geldautomaten zijn te vinden in Nadi, Suva en Savusavu. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunnen worden ingewisseld bij de bank en wisselkantoren. | ||
|
||
| Standaard hoeft er geen fooi te worden gegeven. Een klein fooi (5%) wordt echter gewaardeerd. Taxichauffeurs verwachten geen fooi. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur. Veel winkels hebben een middagpauze van ca. 1 uur. | ||
|
||
| Roken is verboden in de meeste openbare ruimten, inclusief restaurants. | ||
|
||
| Fijime.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van mei tot en met oktober. Het is het droge seizoen en ook de luchtvochtigheid is op dit moment relatief laag | ||
|
||
| GMT +12, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 240 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Hindoe, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Islam en Rooms-katholiek. | ||

