Oost-Timor
|
![]() |
|
| Dili | ||
|
||
| 14.609 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| TL | ||
|
||
| .tl | ||
|
||
| 00670 | ||
|
||
| De officiële talen zijn Tetun en Portugees. Ook Engels wordt zeker bij overheidsdiensten veel gebruikt. Daarnaast zijn er nog vele lokale talen. | ||
|
||
| US Dollar (USD), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 Dollar. Munten zijn in coupures van 1 Dollar en 50, 25, 10, 5 en 1 cent. Ook de Indonesische Rupiah (IDR) wordt in grensgebieden veelal geaccepteerd (maar is geen wettig betaalmiddel). |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 15.30 uur | ||
|
||
| Creditcards worden alleen geaccepteerd bij enkele dure hotels. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank. Geldautomaten zijn zeer beperkt aanwezig. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden alleen geaccepteerd bij enkele dure hotels. | ||
|
||
| Fooi is niet gebruikelijk in Oost-Timor. Bij restaurants en taxichauffeurs kunt u echter de rekening naar boven afronden. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. De openingstijden kunnen echter varieren. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving. | ||
|
||
| Turismotimorleste.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van mei tot en met november. Dit is het droge seizoen. In het natte seizoen van december tot en met april zijn wegen waak onbegaanbaar. | ||
|
||
| GMT +9, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Islam en animistische geloofsovertuigingen. | ||

