Palau
|
![]() |
|
| Melekeok | ||
|
||
| 458 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| PAL | ||
|
||
| .pw | ||
|
||
| 00680 | ||
|
||
| De officiële taal is Engels en Palauaans. | ||
|
||
| US Dollar (USD), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 Dollar. Munten zijn in coupures van 1 Dollar en 50, 25, 10, 5 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden veelal geaccepteerd bij toeristische accommodaties. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar de wisselfaciliteiten zijn slechts beperkt aanwezig. Geldautomaten beperkt aanwezig (in Koror). Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques in US dollars worden op diverse plaatsen geaccepteerd. | ||
|
||
| Een fooi van zo’n 10 tot 15% is gebruikelijk in restaurants. Taxichaufferus rekenen op een fooi van 10%. Kruiers verwachten 1 US Dollar per koffer. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur. | ||
|
||
| De meeste overheidsgebouwen zijn in ieder geval gedeeltelijk of geheel rookvrij. | ||
|
||
| Visit-palau.com | ||
|
||
| Palau is het gehele jaar te bezoeken. Zelfs gedurende het regenseizoen dat loopt van juli tot en met oktober is het klimaat aangenaam. | ||
|
||
| GMT + 9, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 110/120 of 220/240 volt AC, 60Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek | ||

