Maleisië
|
![]() |
|
| Kuala Lumpur | ||
|
||
| 329.750 km² | ||
|
||
| Constitutionele monarchie | ||
|
||
| MAL | ||
|
||
| .my | ||
|
||
| 0060 | ||
|
||
| De officiële taal is Bahasa Melayu. Engels wordt door veel inwoners goed gesproken. Een aantal minderheden spreekt Chinees, Tamil en Iban. | ||
|
||
| Ringgit (MYR), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 10, 5, 2 en 1 Ringgit. Munten zijn in coupures van 50, 20, 10, 5 en 1 sen. |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 09.15 tot 16.30 uur en zaterdag vaak tot 12.00 uur. De banken in de provincies Kelantan en Terengganu zijn in tegenstelling tot de rest van het land geopend van zondag tot en met donderdag van 09.15 tot 16.30 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden bij grotere bedrijven veelal geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren.. Geldautomaten zijn in beperkte mate aanwezig in Maleisië. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunnen worden ingewisseld bij de bank. | ||
|
||
| Fooien zijn niet gebruikelijk in Maleisië. Een aantal restaurants voegt echter een servicetoeslag van 10% toe aan de rekening. Taxichauffeurs verwachten dat de rekening naar boven wordt afgerond. | ||
|
||
| Indicatie: Afhankelijk van de plaats en locaties zijn de meeste winkels geopend van 10.00 tot 20.00 uur. | ||
|
||
| In veel openbare ruimten is roken niet toegestaan. De wetgeving zal waarschijnlijk in de nabije toekomst worden aangescherpt. | ||
|
||
| Visitmalaysia.nl | ||
|
||
| De beste reistijd is van augustus tot en met september. De maanden maart, april en oktober zijn vanwege de geringe wind en de hoge luchtvochtigheid de slechtste maanden om Maleisië te bezoeken. | ||
|
||
| GMT +8, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220/240 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Islam, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Rooms-katholiek, Protestants, Hindoe en Boeddhisme. | ||

