Oezbekistan
|
![]() |
|
| Tasjkent | ||
|
||
| 447.400 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| UZ | ||
|
||
| .uz | ||
|
||
| 00998 | ||
|
||
| De officiële taal is Oezbeeks. Russisch wordt er op een beperkte schaal gesproken. In toeristische gebieden spreekt men veelal Engels. | ||
|
||
Oezbeekse Sum (UZS), onderverdeeld in coupures van 1.000, 500, 200, 100, 50, 25, 10, 5, 3 en 1 Sum. Munten zijn in coupures van 100, 50, 25, 10, 5 en 1 Sum en 50, 20, 10, 5, 3 en 1 tiyn. |
Bron: nl.exchange-rates.org
Valuta niet aanwezig, klik hier |
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en soms ook op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden slechts bij enkele hotels geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren in hotels. Geld wisselen op de zwarte markt is illegaal en strafbaar. Geldautomaten zijn soms (maar zeer beperkt) aanwezig in de grote steden. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden slechts beperkt geaccepteerd. | ||
|
||
| Een fooi van zo’n 5% is gebruikelijk in restaurants en café’s. Taxichauffeurs verwachten geen fooi. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zondag van 09.00 tot 19.00 uur. | ||
|
||
| Op veel openbare plaatsen is roken geheel of gedeeltelijk verboden. | ||
|
||
| Uzbektourism.uz | ||
|
||
| De beste reistijd is in de maanden mei, juni, september en oktober. Het klimaat is in deze periode vaak aangenaam. De woestijn staat in bloei in de maand april. Bergbeklimmers kunnen echter beter kiezen voor de zomermaanden juli en augustus. In de winter is het vaak erg koud. | ||
|
||
| GMT + 5, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Islam, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Orthodox en Joods. | ||

