Sri Lanka
|
![]() |
|
| Colombo | ||
|
||
| 65.525 km² | ||
|
||
| Socialistische presidentiële republiek | ||
|
||
| CL | ||
|
||
| .lk | ||
|
||
| 0094 | ||
|
||
| De officiële talen zijn Singalees en Tamil. Engels spreekt men vaak (zeker in de toeristische gebieden). | ||
|
||
| Sri Lanka Roepie (LKR), onderverdeeld in coupures van 2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20 en 10 Roepie. Munten zijn in coupures van 10, 5, 2 en 1 Roepie en 50, 25, 10, 5, 2 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Een aantal banken sluit om 15.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden bijna overal geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren. Geldautomaten zijn aanwezig in steden. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunnen worden ingewisseld bij de bank. | ||
|
||
| Een fooi van 5 tot 10% is gebruikelijk in restaurants en hotels. Taxichauffeurs verwachten geen fooi. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. | ||
|
||
| Roken is verboden in openbare ruimten, inclusief het openbaar vervoer. In restaurants, café’s en clubs mag wel worden gerookt. | ||
|
||
| Srilanka.travel | ||
|
||
| De beste reistijd voor het gehele land is in de maanden februari en maart. Het is dan aangenaam qua temperatuur. Een bezoek aan de noorwest kust is niet aan te raden vanwege de warmte van februari tot en met septbember. De zuidwest kust is het best te bezoeken van januari tot en met maart. Oktober en november zijn over het algemeen de slechtste maanden om een bezoek te brengen aan Sri Lanka. | ||
|
||
| GMT +5,5, de actuele tijd is: | ||
|
||
| 230 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Boeddhisme, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Islam, Rooms-katholiek en Hindoe. | ||

