Weer en klimaat
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum temperatuur (°C) | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 21 | 16 | 12 |
| Minimum temperatuur (°C) | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
| Zonuren per dag | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Uren daglicht | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Dagen met neerslag | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 |
| Gem. zeewatertemperatuur (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
Weersverwachting Albanië
