Anguilla
|
![]() |
|
| The Valley | ||
|
||
| 96 km² | ||
|
||
| Oversees gebied Verenigd Koninkrijk | ||
|
||
| AXA | ||
|
||
| .ai | ||
|
||
| 001264 | ||
|
||
| De officiële taal is Engels. | ||
|
||
| Oost Caribische Dollar (XCD), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 20, 10 en 5 Dollar. Munten zijn in coupures van 1 Dollar en 25, 10, 5, 2 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 15.00 uur, vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards (vooral Visa en American Express) worden veelal geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan in ieder geval op diverse plaatsen in de hoofdstad. In de grote steden vindt u geldautomaten. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Worden over het algemeen geaccepteerd en zijn bij ook bij banken om te wisselen. | ||
|
||
| Standaard worden er 10% servicekosten in rekening gebracht. Een extra fooi mag bij goede service worden gegeven, maar er wordt niet op gerekend. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag (aantal winkels zijn ook zondag geopend) van 09.00 tot 17.00 uur. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving | ||
|
||
| Anguilla-vacation.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van december tot en met april. Zeker in de kerstperiode kunnen de prijzen er hoog ligen. Het orkaanseizoen loopt van juni tot en met november. | ||
|
||
GMT – 4, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 110/220 volt AC, 60Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Anglicaans, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Islam, Rooms-katholiek, Joods, Baptisten, Methodisten, Hindoe en Moraviërs. | ||

