Antigua en Barbuda
|
![]() |
|
| St. John's | ||
|
||
| 441,6 km² | ||
|
||
| Constitutionele monarchie | ||
|
||
| AG | ||
|
||
| .ag | ||
|
||
| 001268 | ||
|
||
| De officiële taal is Engels. Patois wordt ook gesproken. | ||
|
||
| Oost Caribische Dollar (XCD), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 20, 10 en 5 Dollar. Munten zijn in coupures van 1 Dollar en 25, 10, 5, 2 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 15.00 uur, vrijdag van 08.00 tot 13.00 en van15.00 en 17.00 uur. Een aantal banken is ook zaterdags geopend. | ||
|
||
| Creditcards worden veelal geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij hotels en grote winkels. Geldautomaten zijn aanwezig in de grotere plaatsen en resorts. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Worden over het algemeen geaccepteerd in de grotere hotels, winkels en banken. | ||
|
||
| 10 tot 15% fooi is gebruikelijk voor zowel restaurants als taxi’s. Een aantal restaurants verhoogt de rekening standaard met een servicetoeslag van 10%. Kruiers verwachten zo’n 50 cent per koffer. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdagvan 08.30 tot 16.00 uur (een aantal zijn gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur) en zaterdags van 08.00 tot 12.00 uur. Diverse winkels zijn donderdagmiddag gesloten. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving | ||
|
||
| Antigua-barbuda.org | ||
|
||
| Dan beste reistijd is van november tot april. Het orkaanseizoen loopt van mei tot en met november, met de ergste overlast van juli tot oktober. | ||
|
||
GMT – 4, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 110/220 volt AC, 60Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Anglicaans, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Rooms-katholiek, Baptisten, Methodisten, Pinkstergemeente, Adventisten en Inheemse godsdiensten. | ||

