Costa Rica
|
![]() |
|
| San Jose | ||
|
||
| 51.100 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| CR | ||
|
||
| .cr | ||
|
||
| 00506 | ||
|
||
| De officiële taal is Spaans. Engels wordt ook veelal gesproken. In mindere mate wordt ook Duits, Italiaans en Frans gesproken. | ||
|
||
| Costa Ricaanse Colon (CRC), onderverdeeld in coupures van 10.000, 5.000, 2.000 en 1.000 Colon. Munten zijn in coupures van 100, 50, 25, 20, 10 en 5 Colon. De US Dollar wordt vrijwel overal ook geaccepteerd als betaalmiddel. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. Een aantal banken hanteert ruime openingstijden, veelal liggen deze tussen 08.00 en 18.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden op vele plaatsen geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren en vaak in hotels. Geldautomaten zijn er voldoende aanwezig in de steden. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunt u bij banken inwisselen en worden op diverse plaatsen nog geaccepteerd. | ||
|
||
| Fooi in restaurants is niet gebruikelijk. In toeristengebieden is een fooi van zo’n 10% echter wel gebruikelijk. Indien een restaurant een service toeslag op de rekening zet, hoeft u niet nog een keer fooi te geven. Hotels rekenen standaard 10% servicekosten. Taxi chauffeurs verwachten geen fooi. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur. Er zijn echter lokale verschillen. | ||
|
||
| Roken in het openbaar vervoer is niet toegestaan. Daarnaast op veel plaatsen waar jongeren komen is roken verboden. | ||
|
||
| Visitcostarica.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van december tot april. Het weer is goed en het regent praktisch niet. Van mei tot en met juli is het oog nog aantrekkelijk. De rest van het jaar dient u rekening te houden met veel regen. | ||
|
||
GMT - 6, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 110 volt AC, 60Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek | ||

