El Salvador
|
![]() |
|
| San Salvador | ||
|
||
| 21.040 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| ES | ||
|
||
| .sv | ||
|
||
| 00503 | ||
|
||
| De officiële taal is Spaans. Diverse inwoners spreken Engels. | ||
|
||
| US Dollar (USD), onderverdeeld in coupures van US $ 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1. Munten zijn in coupures van US $ 1 en 50, 25, 10, 5 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en van 13.45 tot 17.00. Op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. | ||
|
||
| De meeste creditcards worden veelal geaccepteerd. De acceptatie van Diners Club is echter beperkt. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren. Geldautomaten zijn er in voldoende mate in de steden. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden geaccepteerd bij de meeste hotels en banken (tonen van uw paspoort is verplicht). | ||
|
||
| 10% in hotels en restaurants, 15% is geschikt voor kleinere facturen. Service charge vaak meegeleverd op factuur. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 20.00 uur. Winkelcentra gaan vaak pas om 10.00 uur open. Diverse winkels blijven langer open en ook op zondag zijn er vaak winkels geopend. | ||
|
||
| In openbare gebouwen en in het openbaar vervoer is roken vaak niet toegestaan. Deze regeling geldt echter niet voor restaurants en café’s. | ||
|
||
| Corsatur.gob.sv | ||
|
||
| De beste tijd om te reizen naar El Salvador is in het droge seizoen van november tot en met april. De beste maanden zijn dan maart, april, november en december. | ||
|
||
GMT - 6, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 115 volt AC, 60Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Protestants. | ||

