Martinique
|
![]() |
|
| Fort-de-France | ||
|
||
| 1.100 km² | ||
|
||
| Overzees gebied van Frankrijk | ||
|
||
| Geen informatie | ||
|
||
| .mq | ||
|
||
| 00596 | ||
|
||
| De officiële taal is Frans. De lokale bevolking spreekt over het algemeen Creools patois. | ||
|
||
| Euro (EUR), onderverdeeld in coupures van € 500, 200, 100, 50, 20, 10 en 5. Munten zijn in coupures van € 2 en 1, en 50, 20, 10, 5, 2 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en 14.30 tot 16.30 uur. | ||
|
||
| De algemene creditcards worden veelal geaccepteerd, alleen mastercard wordt slechts beperkt geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren. Geldautomaten zijn er voldoende. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden op diverse plaatsen geaccepteerd. | ||
|
||
| Indien er een servicetoeslag op de rekening staat is een extra fooi ongebruikelijk. Indien er geen servicetoeslag is opgenomen, is een fooi van 10% gewenst. Ook taxichauffeurs rekenen op een fooi van zo’n 10%. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving. | ||
|
||
| Martinique.org | ||
|
||
| De beste reistijd is van december tot april, hoewel het klimaat het hele jaar door eigenlijk goed te noemen is. Het orkaanseizoen loopt van juli tot en met november. | ||
|
||
GMT - 4, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek | ||

