Saint Kitts en Nevis
|
![]() |
|
| Basseterre | ||
|
||
| 269,4 km² | ||
|
||
| Constitutionele monarchie | ||
|
||
| KAN | ||
|
||
| .kn | ||
|
||
| 001869 | ||
|
||
| De officiële taal is Engels. | ||
|
||
| Oost Caribische Dollar (XCD), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 20, 10 en 5 Dollar. Munten zijn in coupures van 1 Dollar en 25, 10, 5, 2 en 1 cent. De US Dollar is ook een wettig betaalmiddel |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden bijna overal geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank. Geldautomaten zijn er voldoende aanwezig. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden bijna overal geaccepteerd. | ||
|
||
| Standaard is er een servicetoeslag van 10 tot 15% opgenomen in de rekening. Is dit niet het geval, dan is een fooi van 10 tot 15% gebruikelijk. Taxichauffeurs verwachten een fooi van 10 tot 15%. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Een aantal winkels is donderdagmiddag gesloten. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving | ||
|
||
| Stkittstourism.kn | ||
|
||
| De eilanden kunnen het gehele jaar worden bezocht. Het hoogseizoen loopt van december tot en met april. De meeste regen valt van juli tot en met november. | ||
|
||
GMT – 4, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 230 volt AC, 60Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Anglicaans | ||

