St. Lucia
|
![]() |
|
| Castries | ||
|
||
| 616,3 km² | ||
|
||
| Constitutionele monarchie | ||
|
||
| WL | ||
|
||
| .lc | ||
|
||
| 001758 | ||
|
||
| De officiële taal is Engels. Daarnaast wordt Patwa gesproken. | ||
|
||
| Oost Caribische Dollar (XCD), onderverdeeld in coupures van 100, 50, 20, 10 en 5 Dollar. Munten zijn in coupures van 1 Dollar en 25, 10, 5, 2 en 1 cent. De US Dollar is ook een wettig betaalmiddel |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Een aantal banken is ook open op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden bijna overal geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank. Geldautomaten zijn er voldoende. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden bijna overal geaccepteerd. | ||
|
||
| Een fooi van 10% is gebruikelijk in restaurants en hotels. Taxichauffeurs verwachten ten minste 1 Dollar fooi. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op zaterdag zijn de meeste winkels geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Grotere winkels en winkelcentra zijn vaak geopend van 09.00 tot 21.00 uur. | ||
|
||
| In alle overheidsgebouwen geldt een rookverbod. | ||
|
||
| Stlucia.org | ||
|
||
| De beste reistijd is van december tot en met april. Dit is het droge seizoen. Het orkaanseizoen loopt van juni tot en met november. De kans op orkanen is hier echter lang niet zo groot als op andere eilanden in het carribisch gebied. Maar het is altijd mogelijk. | ||
|
||
GMT – 4, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Anglicaans en Zevende Dag Adventisten. | ||

