Irak
|
![]() |
|
| Bagdad | ||
|
||
| 438.317 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| IRQ | ||
|
||
| .iq | ||
|
||
| 00964 | ||
|
||
| De officiële taal is Arabisch. Andere talen zijn Perzisch, Koerdisch, Armeens, Chaldeeuws en Assyrisch. Engels wordt veelal gesproken in Bagdad en andere stedelijke gebieden. | ||
|
||
| Iraakse Dinar (IQD), onderverdeeld in coupures van 25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500, 250 en 50 Dinar. Munten zijn in coupures van 100 en 25 Dinar. |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: zaterdag tot en met woensdag van 08.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 08/00 tot 11.00 uur. Gedurende de Ramadan sluiten de banken al om 10.00 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden bijna nergens geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de officiële wisselkantoren. Geldautomaten zijn voor zover bekend niet aanwezig. Voor de actuele stand van zaken, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden niet of nauwelijks geaccepteerd. | ||
|
||
| Een fooi van 10 tot 15% is gebruikelijk in restaurants. Taxichauffeurs verwachten geen fooi. | ||
|
||
| Indicatie: zaterdag tot en met donderdag van 08.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur. | ||
|
||
| Roken is verboden in overheidsgebouwen. | ||
|
||
| Tourismkurdistan.com (niet officieel) Iraqwho.com (niet officieel) |
||
|
||
| De beste reistijd zijn de maanden april, mei, september en oktober. De kans op regen is in deze maanden klein en de temperatuur is vrij aangenaam. Van juni tot en met augustus kan het erg warm zijn in Irak. | ||
|
||
| GMT + 3 (zomertijd GMT + 4), de actuele tijd is: | ||
|
||
| 230 volt AC, 50Hz (niet overal even betrouwbaar). | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Islam, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Rooms-katholiek en Orthodox, Baptisten. | ||

