Jordanië
|
![]() |
|
| Amman | ||
|
||
| 92.300 km² | ||
|
||
| Constitutionele monarchie | ||
|
||
| HKJ | ||
|
||
| .jo | ||
|
||
| 00962 | ||
|
||
| De officiële taal is Arabisch. Engels wordt door een aantal inwoners ook gesproken. In de toeristische gebieden spreekt men vaak ook talen als Frans, Duits en Spaans. | ||
|
||
| Dinar (JOD), onderverdeeld in coupures van 50, 20, 10, 5 en 1 Dinar en 500 fils. Munten zijn in coupures van 1, ½ en ¼ Dinar en 10, 5, 2 en ½ piasters, en 1 en ½ qirsh. |
Bron: nl.exchange-rates.org |
|
|
||
| Indicatie: zaterdag tot en met donderdag van 08.30 tot 15.00 uur. Tijdens de Ramadan sluiten de banken om 10.00 uur. Een aantal gaan ’s middags dan weer open. | ||
|
||
| Creditcards worden vooral geaccepteerd bij de duurdere winkels, restaurants en hotels. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren en vaak in hotels. Geldautomaten zijn in grote mate aanwezig in steden. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunnen worden ingewisseld bij banken. | ||
|
||
| Op een aantal plaatsen wordt een servicetoeslag in rekening gebracht van zo’n 10%. Indien dit niet het geval is is een fooi van ongeveer 3 Dinar gebruikelijk per persoon. Taxichauffeurs krijgen meestal ook 1 à 2 Dinar fooi (afronding ritprijs naar boven). | ||
|
||
| Indicatie: zaterdag tot en met donderdag van 09.30 tot 13.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur. Er zijn vaak al een aantal winkels open om 08.00 uur een de laatste sluiten pas rond 20.00 uur. Markten hebben vaak afwijkende tijden. | ||
|
||
| In de meeste openbare ruimten is roken verboden. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer en restaurants. De naleving op het rookverbod laat te wensen over. | ||
|
||
| Visitjordan.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van maart tot en met mei en van oktober tot en met november. Jordanië kunt u echter het hele jaar bezoeken. Zeker in het zuiden van het land kan het in de zomerperiode erg warm zijn in Jordanië. | ||
|
||
| GMT + 2 (zomertijd GMT + 3), de actuele tijd is: | ||
|
||
| 220 volt AC, 50Hz | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Islam, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Orthodox . | ||

