Frans Guyana
|
![]() |
|
| Cayenne | ||
|
||
| 83.534 km² | ||
|
||
| Onderdeel van de Franse Republiek | ||
|
||
| Geen informatie | ||
|
||
| .gf | ||
|
||
| 00594 | ||
|
||
| De officiële taal is Frans. Verder spreken de meeste inwoneres Creools Patois. | ||
|
||
| Euro (EUR), onderverdeeld in coupures van 500, 200, 100, 50, 20, 10 en 5 Euro. Munten zijn in coupures van 2 en 1 Euro en 50, 20, 10, 5, 2 en 1 cent. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 12.00 uur en 14.30 en 17.30 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden beperkt geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de wisselkantoren. Er zijn slechts enkele geldautomaten in Frans Guyana. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques worden beperkt geaccepteerd. | ||
|
||
| Een fooi van 10% is gebruikelijk in hotels en restaurants. Taxichauffeurs verwachten geen fooi. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur en 16.00 tot 18.30 uur. Op zondag van 09.00 tot 12.30 uur. | ||
|
||
| Onbekend of geen specifieke regelgeving | ||
|
||
| Tourisme-guyane.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van augustus tot en met december. De kans op regen is in deze periode het kleinst. | ||
|
||
GMT - 3, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 127/220 volt AC, 50Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek | ||

