Nicaragua
|
![]() |
|
| Managua | ||
|
||
| 120.254 km² | ||
|
||
| Republiek | ||
|
||
| NIC | ||
|
||
| .ni | ||
|
||
| 00505 | ||
|
||
| De officiële taal is Spaans. Daarnaast spreek een deel van de bevolking Chibcha. | ||
|
||
| Nicaraguaanse Córdoba (NIO), onderverdeeld in coupures van 500, 100, 50, 20 en 10 Córdoba. Munten zijn in coupures van 5 en 1 Córdoba en 50, 25, 10 en 5 centavos. De US Dollar wordt ook veelal geaccepteerd. |
Bron: nl.exchange-rates.org
|
|
|
||
| Indicatie: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 08.30 tot 12.30 uur. | ||
|
||
| Creditcards worden veelal geaccepteerd. | ||
|
||
| Geld wisselen kan bij de bank, maar ook bij wisselkantoren. Geldautomaten zijn beperkt aanwezig, maar in de toeristische gebieden meestal voldoende. Voor locaties, kunt u de volgende sites raadplegen: Mastercard of Visa | ||
|
||
| Travellercheques kunnen bij een aantal banken en wisselkantoren worden ingewisseld. | ||
|
||
| Een fooi van zo’n 10 tot 15% is gebruikelijk in restaurants. Taxichauffeurs rekenen niet op een fooi, maar een fooi van zo’n 5% wordt erg op prijs gesteld. | ||
|
||
| Indicatie: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur (op zaterdag sluiten de meeste winkels om 18.00 uur). | ||
|
||
| Roken is verboden in openbare ruimten en het openbaar vervoer. In restaurants, café’s en clubs is roken in aparte rookzones wel toegestaaan. | ||
|
||
| Visitanicaragua.com | ||
|
||
| De beste reistijd is van november tot en met april. Het regenseizoen loopt van juli tot en met oktober. In het oosten regent het over het algemeen meer dan in het westen. | ||
|
||
GMT - 6, de actuele tijd is:
|
||
|
||
| 110 volt AC, 60Hz. | ||
|
||
| Belangrijkste religie: Rooms-katholiek, daarnaast zijn onder meer de volgende religieuze stromingen te vinden: Protestants. | ||

